Наш офис: г. Москва, Варшавское шоссе дом 28а, 3-й этаж
Зажим спроектирован для соединения тросовых трасс. Материал – оцинкованная сталь, изделие соответствует ГОСТу 13186.
![]() |
Наименование товаров | Ед. изм. | 3-8 тыс. руб | 8-30 тыс. руб | 30-60 тыс. руб | 60-120 тыс. руб | 120-200 тыс. руб | Доп. Информация |
---|---|---|---|---|---|---|---|
цена за Ед. Изм., включая НДС | шт. в упак. | ||||||
Зажим канатный DIN 741 (круп.фас.) 3мм, "Слоник" | шт | 0,05 USD | 0,04 USD | 0,04 USD | 0,03 USD | 0,03 USD | 1000 |
Зажим канатный DIN 741 (круп.фас.) 4мм, "Слоник" | шт | 0,08 USD | 0,06 USD | 0,05 USD | 0,05 USD | 0,05 USD | 2500 |
Зажим канатный DIN 741 (круп.фас.) 5мм, "Слоник" | шт | 0,08 USD | 0,06 USD | 0,05 USD | 0,05 USD | 0,05 USD | 1000 |
Зажим канатный DIN 741 (круп.фас.) 6мм, "Слоник" | шт | 0,10 USD | 0,07 USD | 0,06 USD | 0,06 USD | 0,06 USD | 1000 |
Зажим канатный DIN 741 (круп.фас.) 8мм, "Слоник" | шт | 0,15 USD | 0,12 USD | 0,10 USD | 0,10 USD | 0,09 USD | 500 |
Зажим канатный DIN 741 (круп.фас.) 10мм, "Слоник" | шт | 0,25 USD | 0,19 USD | 0,17 USD | 0,16 USD | 0,15 USD | 400 |
Зажим канатный DIN 741 (круп.фас.) 12мм, "Слоник" | шт | 0,48 USD | 0,36 USD | 0,32 USD | 0,30 USD | 0,28 USD | 300 |
Зажим канатный DIN 741 (круп.фас.) 13мм, "Слоник" | шт | 0,50 USD | 0,37 USD | 0,33 USD | 0,31 USD | 0,29 USD | 200 |
Зажим канатный DIN 741 (круп.фас.) 14мм, "Слоник" | шт | 0,52 USD | 0,39 USD | 0,35 USD | 0,32 USD | 0,30 USD | 200 |
Зажим канатный DIN 741 (круп.фас.) 16мм, "Слоник" | шт | 0,84 USD | 0,63 USD | 0,56 USD | 0,52 USD | 0,49 USD | 160 |
Зажим канатный DIN 741 (круп.фас.) 20мм, "Слоник" | шт | 1,06 USD | 0,79 USD | 0,71 USD | 0,65 USD | 0,62 USD | 75 |
Зажим канатный DIN 741 (круп.фас.) 22мм, "Слоник" | шт | 1,24 USD | 0,93 USD | 0,83 USD | 0,77 USD | 0,73 USD | 80 |
Зажим канатный DIN 741 (круп.фас.) 24мм, "Слоник" | шт | 1,97 USD | 1,48 USD | 1,32 USD | 1,22 USD | 1,15 USD | 50 |
Зажим канатный DIN 741 (круп.фас.) 25мм, "Слоник" | шт | 1,84 USD | 1,38 USD | 1,23 USD | 1,14 USD | 1,08 USD | 50 |
Зажим канатный DIN 741 (круп.фас.) 26мм, "Слоник" | шт | 1,30 USD | 0,98 USD | 0,87 USD | 0,81 USD | 0,76 USD | 50 |
Зажим канатный DIN 741 (круп.фас.) 30мм, "Слоник" | шт | 2,90 USD | 2,17 USD | 1,94 USD | 1,80 USD | 1,69 USD | 50 |
Зажим канатный DIN 741 (круп.фас.) 32мм, "Слоник" | шт | 3,43 USD | 2,57 USD | 2,30 USD | 2,13 USD | 2,01 USD | 25 |
Зажим канатный DIN 741 (круп.фас.) 36мм, "Слоник" | шт | 3,53 USD | 2,65 USD | 2,37 USD | 2,19 USD | 2,07 USD | 25 |
Зажим канатный DIN 741 (круп.фас.) 40мм, "Слоник" | шт | 3,49 USD | 2,61 USD | 2,34 USD | 2,16 USD | 2,04 USD | 25 |
Зажим канатный DIN 741 (мал.фас.) 3мм, "Слоник" | шт | 0,09 USD | 0,07 USD | 0,06 USD | 0,06 USD | 0,05 USD | 250 |
Зажим канатный DIN 741 (мал.фас.) 5мм, "Слоник" | шт | 0,12 USD | 0,09 USD | 0,08 USD | 0,07 USD | 0,07 USD | 200 |
Зажим канатный DIN 741 (мал.фас.) 6мм, "Слоник" | шт | 0,14 USD | 0,10 USD | 0,09 USD | 0,09 USD | 0,08 USD | 150 |
Зажим канатный DIN 741 (мал.фас.) 8мм, "Слоник" | шт | 0,22 USD | 0,17 USD | 0,15 USD | 0,14 USD | 0,13 USD | 100 |
Зажим канатный DIN 741 (мал.фас.) 10мм, "Слоник" | шт | 0,39 USD | 0,29 USD | 0,26 USD | 0,24 USD | 0,23 USD | 50 |
Зажим канатный DIN 741 (мал.фас.) 12мм, "Слоник" | шт | 0,73 USD | 0,54 USD | 0,49 USD | 0,45 USD | 0,42 USD | 25 |
Зажим канатный DIN 741 (мал.фас.) 14мм, "Слоник" | шт | 0,80 USD | 0,60 USD | 0,54 USD | 0,50 USD | 0,47 USD | 20 |
Зажим канатный DIN 741 (мал.фас.) 16мм, "Слоник" | шт | 1,12 USD | 0,84 USD | 0,75 USD | 0,69 USD | 0,66 USD | 15 |
Основное назначение канатного зажима это фиксация и соединение тросов, а также изготовление концевых петель.
Зажим канатный выполнен в виде массивного фигурного ложа для троса и вставленной в него зажимной скобы с метрической резьбой на концах. Зажимание вставленного в зажим троса производится при равномерном затягивании гаек на концах скобы.
Для обеспечения надежности соединения необходимо применять не менее 3-х зажимов на одно соединение.
Материалом для канатного зажима служит оцинкованная сталь.