Наш офис: г. Москва, Варшавское шоссе дом 28а, 3-й этаж
Деталь применяется для монтажа листовых стройматериалов из алюминия, жести, дерева. В качестве несущей платформы может использоваться пластик, древесина, металл. Шуруп имеет скрытую головку, резьбу с мелким шагом и покрыт слоем цинка.
![]() |
Наименование товаров | Ед. изм. | 3-8 тыс. руб | 8-30 тыс. руб | 30-60 тыс. руб | 60-120 тыс. руб | 120-200 тыс. руб | Доп. Информация |
---|---|---|---|---|---|---|---|
цена за Ед. Изм., включая НДС | шт. в упак. | ||||||
Шуруп DIN 7982 (круп.фас.) 2,9* 6,5 | тыс.шт | 4,78 USD | 3,59 USD | 3,20 USD | 2,96 USD | 2,80 USD | 40000 |
Шуруп DIN 7982 (круп.фас.) 2,9* 9,5 | тыс.шт | 3,30 USD | 2,48 USD | 2,21 USD | 2,05 USD | 1,93 USD | 45000 |
Шуруп DIN 7982 (круп.фас.) 2,9*13 | тыс.шт | 5,86 USD | 4,40 USD | 3,93 USD | 3,63 USD | 3,43 USD | 40000 |
Шуруп DIN 7982 (круп.фас.) 3,5*16 | тыс.шт | 5,76 USD | 4,32 USD | 3,86 USD | 3,57 USD | 3,37 USD | 23000 |
Шуруп DIN 7982 (круп.фас.) 3,5*19 | тыс.шт | 4,74 USD | 3,56 USD | 3,18 USD | 2,94 USD | 2,77 USD | 20000 |
Шуруп DIN 7982 (круп.фас.) 3,5*25 | тыс.шт | 10,02 USD | 7,52 USD | 6,71 USD | 6,21 USD | 5,86 USD | 16000 |
Шуруп DIN 7982 (круп.фас.) 3,9* 9,5 | тыс.шт | 3,94 USD | 2,96 USD | 2,64 USD | 2,44 USD | 2,30 USD | 30000 |
Шуруп DIN 7982 (круп.фас.) 3,9*13 | тыс.шт | 7,70 USD | 5,78 USD | 5,16 USD | 4,77 USD | 4,50 USD | 25000 |
Шуруп DIN 7982 (круп.фас.) 3,9*16 | тыс.шт | 6,36 USD | 4,77 USD | 4,26 USD | 3,94 USD | 3,72 USD | 20000 |
Шуруп DIN 7982 (круп.фас.) 3,9*19 | тыс.шт | 9,24 USD | 6,93 USD | 6,19 USD | 5,73 USD | 5,41 USD | 16000 |
Шуруп DIN 7982 (круп.фас.) 3,9*22 | тыс.шт | 5,70 USD | 4,28 USD | 3,82 USD | 3,53 USD | 3,33 USD | 15000 |
Шуруп DIN 7982 (круп.фас.) 3,9*25 | тыс.шт | 11,08 USD | 8,31 USD | 7,42 USD | 6,87 USD | 6,48 USD | 12000 |
Шуруп DIN 7982 (круп.фас.) 3,9*32 | тыс.шт | 4,78 USD | 3,59 USD | 3,20 USD | 2,96 USD | 2,80 USD | 8500 |
Шуруп DIN 7982 (круп.фас.) 4,2*13 | тыс.шт | 8,48 USD | 6,36 USD | 5,68 USD | 5,26 USD | 4,96 USD | 20000 |
Шуруп DIN 7982 (круп.фас.) 4,2*16 | тыс.шт | 10,02 USD | 7,52 USD | 6,71 USD | 6,21 USD | 5,86 USD | 16000 |
Шуруп DIN 7982 (круп.фас.) 4,2*19 | тыс.шт | 10,32 USD | 7,74 USD | 6,91 USD | 6,40 USD | 6,04 USD | 14000 |
Шуруп DIN 7982 (круп.фас.) 4,2*25 | тыс.шт | 12,94 USD | 9,71 USD | 8,67 USD | 8,02 USD | 7,57 USD | 12000 |
Шуруп DIN 7982 (круп.фас.) 4,2*32 | тыс.шт | 14,48 USD | 10,86 USD | 9,70 USD | 8,98 USD | 8,47 USD | 8000 |
Шуруп DIN 7982 (круп.фас.) 4,2*38 | тыс.шт | 19,26 USD | 14,45 USD | 12,90 USD | 11,94 USD | 11,27 USD | 6500 |
Шуруп DIN 7982 (круп.фас.) 4,2*45 | тыс.шт | 12,70 USD | 9,53 USD | 8,51 USD | 7,87 USD | 7,43 USD | 5000 |
Шуруп DIN 7982 (круп.фас.) 4,8*13 | тыс.шт | 6,94 USD | 5,21 USD | 4,65 USD | 4,30 USD | 4,06 USD | 13000 |
Шуруп DIN 7982 (круп.фас.) 4,8*16 | тыс.шт | 7,16 USD | 5,37 USD | 4,80 USD | 4,44 USD | 4,19 USD | 11000 |
Шуруп DIN 7982 (круп.фас.) 4,8*19 | тыс.шт | 13,86 USD | 10,40 USD | 9,29 USD | 8,59 USD | 8,11 USD | 9000 |
Шуруп DIN 7982 (круп.фас.) 4,8*25 | тыс.шт | 17,72 USD | 13,29 USD | 11,87 USD | 10,99 USD | 10,37 USD | 7500 |
Шуруп DIN 7982 (круп.фас.) 4,8*32 | тыс.шт | 22,34 USD | 16,76 USD | 14,97 USD | 13,85 USD | 13,07 USD | 6000 |
Шуруп DIN 7982 (круп.фас.) 4,8*38 | тыс.шт | 22,64 USD | 16,98 USD | 15,17 USD | 14,04 USD | 13,24 USD | 5000 |
Шуруп DIN 7982 (круп.фас.) 4,8*45 | тыс.шт | 15,90 USD | 11,93 USD | 10,65 USD | 9,86 USD | 9,30 USD | 4000 |
Шуруп DIN 7982 (круп.фас.) 5,5*19 | тыс.шт | 11,06 USD | 8,30 USD | 7,41 USD | 6,86 USD | 6,47 USD | 5000 |
Шуруп DIN 7982 (круп.фас.) 5,5*25 | тыс.шт | 23,88 USD | 17,91 USD | 16,00 USD | 14,81 USD | 13,97 USD | 4000 |
Шуруп DIN 7982 (круп.фас.) 5,5*32 | тыс.шт | 26,18 USD | 19,64 USD | 17,54 USD | 16,23 USD | 15,32 USD | 3500 |
Шуруп DIN 7982 (круп.фас.) 5,5*38 | тыс.шт | 30,34 USD | 22,76 USD | 20,33 USD | 18,81 USD | 17,75 USD | 3000 |
Шуруп DIN 7982 (круп.фас.) 6,3*19 | тыс.шт | 10,94 USD | 8,21 USD | 7,33 USD | 6,78 USD | 6,40 USD | 5000 |
Шуруп DIN 7982 (круп.фас.) 6,3*25 | тыс.шт | 31,88 USD | 23,91 USD | 21,36 USD | 19,77 USD | 18,65 USD | 4000 |
Шуруп DIN 7982 (круп.фас.) 6,3*32 | тыс.шт | 37,58 USD | 28,19 USD | 25,18 USD | 23,30 USD | 21,98 USD | 3500 |
Шуруп DIN 7982 (круп.фас.) 6,3*38 | тыс.шт | 42,36 USD | 31,77 USD | 28,38 USD | 26,26 USD | 24,78 USD | 3000 |
Шуруп DIN 7982 (круп.фас.) 6,3*45 | тыс.шт | 47,90 USD | 35,93 USD | 32,09 USD | 29,70 USD | 28,02 USD | 2500 |
Шуруп DIN 7982 (круп.фас.) 6,3*50 | тыс.шт | 61,60 USD | 46,20 USD | 41,27 USD | 38,19 USD | 36,04 USD | 2000 |
Шуруп DIN 7982 (мал.фас.) 2,9* 6,5 | тыс.шт | 5,38 USD | 4,04 USD | 3,60 USD | 3,34 USD | 3,15 USD | 2000 |
Шуруп DIN 7982 (мал.фас.) 3,9* 9,5 | тыс.шт | 5,60 USD | 4,20 USD | 3,75 USD | 3,47 USD | 3,28 USD | - |
Шуруп DIN 7982 (мал.фас.) 3,9*19 | тыс.шт | 10,40 USD | 7,80 USD | 6,97 USD | 6,45 USD | 6,08 USD | - |
Шуруп DIN 7982 (мал.фас.) 4,2*19 | тыс.шт | 11,62 USD | 8,72 USD | 7,79 USD | 7,20 USD | 6,80 USD | 1000 |
Шуруп DIN 7982 (мал.фас.) 4,2*25 | тыс.шт | 14,56 USD | 10,92 USD | 9,76 USD | 9,03 USD | 8,52 USD | 1000 |
Шуруп DIN 7982 (мал.фас.) 4,2*32 | тыс.шт | 16,28 USD | 12,21 USD | 10,91 USD | 10,09 USD | 9,52 USD | 1000 |
Шуруп DIN 7982 (мал.фас.) 4,8*16 | тыс.шт | 8,94 USD | 6,71 USD | 5,99 USD | 5,54 USD | 5,23 USD | 1000 |
Шуруп DIN 7982 (мал.фас.) 4,8*19 | тыс.шт | 10,14 USD | 7,61 USD | 6,79 USD | 6,29 USD | 5,93 USD | 1000 |
Шуруп DIN 7982 (мал.фас.) 5,5*19 | тыс.шт | 11,54 USD | 8,66 USD | 7,73 USD | 7,15 USD | 6,75 USD | 500 |
Шуруп DIN 7982 (мал.фас.) 5,5*32 | тыс.шт | 29,46 USD | 22,10 USD | 19,74 USD | 18,27 USD | 17,23 USD | 500 |
Шуруп DIN 7982 (мал.фас.) 5,5*38 | тыс.шт | 34,16 USD | 25,62 USD | 22,89 USD | 21,18 USD | 19,98 USD | 250 |
Шуруп DIN 7982 (мал.фас.) 6,3*19 | тыс.шт | 18,54 USD | 13,91 USD | 12,42 USD | 11,49 USD | 10,85 USD | 500 |
Шуруп DIN 7982 (мал.фас.) 6,3*25 | тыс.шт | 23,32 USD | 17,49 USD | 15,62 USD | 14,46 USD | 13,64 USD | - |
Шуруп DIN 7982 (мал.фас.) 6,3*32 | тыс.шт | 42,28 USD | 31,71 USD | 28,33 USD | 26,21 USD | 24,73 USD | 200 |
Шуруп DIN 7982 (мал.фас.) 6,3*50 | тыс.шт | 69,30 USD | 51,98 USD | 46,43 USD | 42,97 USD | 40,54 USD | - |
Служит для прикрепления тонколистовых металлических деревянных,
пластиковых и других материалов на деревянные, пластиковые и металлические несущие конструкции.
Тип головки, тип острия.
Головка – потайная с поперечным шлицем Phillips, жало – острое, резьба – шурупная с острым профилем.
Материал – углеродистая сталь с нанесенным слоем белого цинка.