Наш офис: г. Москва, Варшавское шоссе дом 28а, 3-й этаж
Шуруп используется для надежного и долговечного монтажа конструкций, изготовленных из листовых строительных материалов. В роли основания может выступать как дерево, так и металл.
![]() |
Наименование товаров | Ед. изм. | 3-8 тыс. руб | 8-30 тыс. руб | 30-60 тыс. руб | 60-120 тыс. руб | 120-200 тыс. руб | Доп. Информация |
---|---|---|---|---|---|---|---|
цена за Ед. Изм., включая НДС | шт. в упак. | ||||||
Шуруп DIN 7976 (круп.фас.) 4,8*13 | тыс.шт | 11,48 USD | 8,61 USD | 7,69 USD | 7,12 USD | 6,72 USD | 11000 |
Шуруп DIN 7976 (круп.фас.) 4,8*16 | тыс.шт | 17,72 USD | 13,29 USD | 11,87 USD | 10,99 USD | 10,37 USD | 10000 |
Шуруп DIN 7976 (круп.фас.) 4,8*19 | тыс.шт | 21,86 USD | 16,40 USD | 14,65 USD | 13,55 USD | 12,79 USD | 8000 |
Шуруп DIN 7976 (круп.фас.) 4,8*25 | тыс.шт | 25,10 USD | 18,83 USD | 16,82 USD | 15,56 USD | 14,68 USD | 7000 |
Шуруп DIN 7976 (круп.фас.) 5,5*19 | тыс.шт | 19,62 USD | 14,72 USD | 13,15 USD | 12,16 USD | 11,48 USD | 5000 |
Шуруп DIN 7976 (круп.фас.) 5,5*25 | тыс.шт | 23,94 USD | 17,96 USD | 16,04 USD | 14,84 USD | 14,00 USD | 4000 |
Шуруп DIN 7976 (круп.фас.) 5,5*32 | тыс.шт | 20,50 USD | 15,38 USD | 13,74 USD | 12,71 USD | 11,99 USD | 4000 |
Шуруп DIN 7976 (круп.фас.) 5,5*38 | тыс.шт | 33,34 USD | 25,01 USD | 22,34 USD | 20,67 USD | 19,50 USD | 3500 |
Шуруп DIN 7976 (круп.фас.) 5,5*45 | тыс.шт | 37,84 USD | 28,38 USD | 25,35 USD | 23,46 USD | 22,14 USD | 3000 |
Шуруп DIN 7976 (круп.фас.) 5,5*50 | тыс.шт | 41,56 USD | 31,17 USD | 27,85 USD | 25,77 USD | 24,31 USD | 2500 |
Шуруп DIN 7976 (круп.фас.) 5,5*60 | тыс.шт | 49,56 USD | 37,17 USD | 33,21 USD | 30,73 USD | 28,99 USD | 2500 |
Шуруп DIN 7976 (круп.фас.) 6,3*16 | тыс.шт | 33,72 USD | 25,29 USD | 22,59 USD | 20,91 USD | 19,73 USD | 4000 |
Шуруп DIN 7976 (круп.фас.) 6,3*25 | тыс.шт | 50,36 USD | 37,77 USD | 33,74 USD | 31,22 USD | 29,46 USD | 2000 |
Шуруп DIN 7976 (круп.фас.) 6,3*32 | тыс.шт | 59,44 USD | 44,58 USD | 39,82 USD | 36,85 USD | 34,77 USD | 1800 |
Шуруп DIN 7976 (круп.фас.) 6,3*38 | тыс.шт | 72,68 USD | 54,51 USD | 48,70 USD | 45,06 USD | 42,52 USD | 1500 |
Шуруп DIN 7976 (круп.фас.) 6,3*45 | тыс.шт | 46,28 USD | 34,71 USD | 31,01 USD | 28,69 USD | 27,07 USD | 1250 |
Шуруп DIN 7976 (круп.фас.) 6,3*50 | тыс.шт | 29,38 USD | 22,04 USD | 19,68 USD | 18,22 USD | 17,19 USD | 1000 |
Шуруп DIN 7976 (круп.фас.) 6,3*60 | тыс.шт | 92,70 USD | 69,53 USD | 62,11 USD | 57,47 USD | 54,23 USD | 1000 |
Шуруп DIN 7976 (круп.фас.) 6,3*70 | тыс.шт | 101,80 USD | 76,35 USD | 68,21 USD | 63,12 USD | 59,55 USD | 800 |
Шуруп DIN 7976 (мал.фас.) 4,8*13 | тыс.шт | 18,44 USD | 13,83 USD | 12,35 USD | 11,43 USD | 10,79 USD | 1000 |
Шуруп DIN 7976 (мал.фас.) 4,8*16 | тыс.шт | 20,02 USD | 15,02 USD | 13,41 USD | 12,41 USD | 11,71 USD | 1000 |
Шуруп DIN 7976 (мал.фас.) 4,8*19 | тыс.шт | 24,58 USD | 18,44 USD | 16,47 USD | 15,24 USD | 14,38 USD | 1000 |
Шуруп DIN 7976 (мал.фас.) 4,8*25 | тыс.шт | 18,44 USD | 13,83 USD | 12,35 USD | 11,43 USD | 10,79 USD | 500 |
Шуруп DIN 7976 (мал.фас.) 5,5*19 | тыс.шт | 29,00 USD | 21,75 USD | 19,43 USD | 17,98 USD | 16,97 USD | По запросу |
Шуруп DIN 7976 (мал.фас.) 5,5*25 | тыс.шт | 33,88 USD | 25,41 USD | 22,70 USD | 21,01 USD | 19,82 USD | 500 |
Шуруп DIN 7976 (мал.фас.) 5,5*38 | тыс.шт | 56,60 USD | 42,45 USD | 37,92 USD | 35,09 USD | 33,11 USD | 250 |
Шуруп DIN 7976 (мал.фас.) 5,5*45 | тыс.шт | 64,80 USD | 48,60 USD | 43,42 USD | 40,18 USD | 37,91 USD | 250 |
Шуруп DIN 7976 (мал.фас.) 5,5*50 | тыс.шт | 66,08 USD | 49,56 USD | 44,27 USD | 40,97 USD | 38,66 USD | 250 |
Шуруп DIN 7976 (мал.фас.) 6,3*25 | тыс.шт | 36,72 USD | 27,54 USD | 24,60 USD | 22,77 USD | 21,48 USD | 200 |
Шуруп DIN 7976 (мал.фас.) 6,3*32 | тыс.шт | 43,38 USD | 32,54 USD | 29,06 USD | 26,90 USD | 25,38 USD | 200 |
Шуруп DIN 7976 (мал.фас.) 6,3*38 | тыс.шт | 81,88 USD | 61,41 USD | 54,86 USD | 50,77 USD | 47,90 USD | 150 |
Шуруп DIN 7976 (мал.фас.) 6,3*50 | тыс.шт | 66,06 USD | 49,55 USD | 44,26 USD | 40,96 USD | 38,65 USD | 100 |
Шуруп DIN 7976 (мал.фас.) 6,3*60 | тыс.шт | 67,86 USD | 50,90 USD | 45,47 USD | 42,07 USD | 39,70 USD | 100 |
Шуруп DIN 7976 (мал.фас.) 6,3*70 | тыс.шт | 114,62 USD | 85,97 USD | 76,80 USD | 71,06 USD | 67,05 USD | 100 |
Незаменим для ответственного крепления металлических и деревянных деталей,
конструкций и листовых материалов на деревянных, пластиковых и металлических основах.
Тип головки, тип острия.
Шуруп имеет высокую шестигранную головку, острую резьбу с редким шагом и заостренное жало.
Материал - сталь с нанесенным покрытием из белого цинка.