Рамный (фасадный) дюбель без шурупа нейлон (Wkret-Met)

Используется для закрепления брусков, деревянных планок, легких металлических профилей к пустотелым основаниям (пустотелый кирпич, газобетон, щелевые пустотелые блоки).

Купить

Прайс-лист


Курс валют считается как ЦБ+1,5%

Наименование товаров Ед. изм. 3-8 тыс. руб 8-30 тыс. руб 30-60 тыс. руб 60-120 тыс. руб 120-200 тыс. руб Доп. Информация
    цена за Ед. Изм., включая НДС шт. в упак.
Рамный дюбель KPR 8*65, без шурупа нейлон (Польша) тыс.шт. 2 580,44р. 1 935,33р. 1 728,89р. 1 599,87р. 1 509,56р. 100
Рамный дюбель KPR 8*80, без шурупа нейлон (Польша) тыс.шт. 3 297,24р. 2 472,93р. 2 209,15р. 2 044,29р. 1 928,89р. 100
Рамный дюбель KPR 8*100, без шурупа нейлон (Польша) тыс.шт. 3 934,40р. 2 950,80р. 2 636,05р. 2 439,33р. 2 301,62р. 100
Рамный дюбель KPR 8*120, без шурупа нейлон (Польша) тыс.шт. 4 332,60р. 3 249,45р. 2 902,84р. 2 686,21р. 2 534,57р. 100
Рамный дюбель KPR 8*140, без шурупа нейлон (Польша) тыс.шт. 4 937,92р. 3 703,44р. 3 308,41р. 3 061,51р. 2 888,68р. 100
Рамный дюбель KPR 10*80, без шурупа нейлон (Польша) тыс.шт. 4 842,30р. 3 631,73р. 3 244,34р. 3 002,23р. 2 832,75р. 100
Рамный дюбель KPR 10*100, без шурупа нейлон (Польша) тыс.шт. 5 909,52р. 4 432,14р. 3 959,38р. 3 663,90р. 3 457,07р. 100
Рамный дюбель KPR 10*115, без шурупа нейлон (Польша) тыс.шт. 6 259,96р. 4 694,97р. 4 194,17р. 3 881,18р. 3 662,08р. 100
Рамный дюбель KPR 10*135, без шурупа нейлон (Польша) тыс.шт. 7 534,26р. 5 650,70р. 5 047,95р. 4 671,24р. 4 407,54р. 100
Рамный дюбель KPR 10*160, без шурупа нейлон (Польша) тыс.шт. 8 951,92р. 6 713,94р. 5 997,79р. 5 550,19р. 5 236,87р. 100
Рамный дюбель KPR 10*180, без шурупа нейлон (Польша) тыс.шт. 9 509,44р. 7 132,08р. 6 371,32р. 5 895,85р. 5 563,02р. 100
Рамный дюбель KPR 10*200, без шурупа нейлон (Польша) тыс.шт. 11 468,66р. 8 601,50р. 7 684,00р. 7 110,57р. 6 709,17р. 50
Рамный дюбель KPR 10*220, без шурупа нейлон (Польша) тыс.шт. 12 472,18р. 9 354,14р. 8 356,36р. 7 732,75р. 7 296,23р. 50
Рамный дюбель KPR 12*100, без шурупа нейлон (Польша) тыс.шт. 8 951,92р. 6 713,94р. 5 997,79р. 5 550,19р. 5 236,87р. 50
Рамный дюбель KPR 12*120, без шурупа нейлон (Польша) тыс.шт. 10 353,64р. 7 765,23р. 6 936,94р. 6 419,26р. 6 056,88р. 50
Рамный дюбель KPR 12*140, без шурупа нейлон (Польша) тыс.шт. 11 962,44р. 8 971,83р. 8 014,83р. 7 416,71р. 6 998,03р. 50
Рамный дюбель KPR 12*160, без шурупа нейлон (Польша) тыс.шт. 13 252,70р. 9 939,53р. 8 879,31р. 8 216,67р. 7 752,83р. 50
Рамный дюбель KPR 12*180, без шурупа нейлон (Польша) тыс.шт. 14 829,62р. 11 122,22р. 9 935,85р. 9 194,36р. 8 675,33р. 50
Рамный дюбель KPR 12*200, без шурупа нейлон (Польша) тыс.шт. 16 342,82р. 12 257,12р. 10 949,69р. 10 132,55р. 9 560,55р. 50
Рамный дюбель KPR 16*140, без шурупа нейлон (Польша) тыс.шт. 18 063,12р. 13 547,34р. 12 102,29р. 11 199,13р. 10 566,93р. 25
Рамный дюбель KPR 16*160, без шурупа нейлон (Польша) тыс.шт. 20 548,04р. 15 411,03р. 13 767,19р. 12 739,78р. 12 020,60р. 25
Рамный дюбель KPR 16*200, без шурупа нейлон (Польша) тыс.шт. 23 908,96р. 17 931,72р. 16 019,00р. 14 823,56р. 13 986,74р. 25
Рамный дюбель KPR 16*240, без шурупа нейлон (Польша) тыс.шт. 27 572,58р. 20 679,44р. 18 473,63р. 17 095,00р. 16 129,96р. 25

Полное описание

Дюбель применяется для быстрого сквозного крепления оконных рам, дверных коробов, стальных и деревянных конструкций и навесных шкафов. Также целесообразно применять этот дюбель при электромонтажных работах для крепления лотков и хомутов для кабельных трасс и труб небольшого диаметра.

Дюбельная втулка изготовлена из нейлона и имеет замковую разжимную часть.

Как правило, дюбель применяется в паре со стальным гвоздь-шурупом,
который вбивается в осевое отверстие дюбеля и расклинивает втулку в монтажном отверстии.

Популярные товары