Наш офис: г. Москва, Варшавское шоссе дом 28а, 3-й этаж
Лучше всего подходят для прибивки полового покрытия, сборки различных деревянных сооружений или конструкций, проведения разноплановых строительных работ и сборки, требующей максимальной прочности соединяемых узлов. Ко всему прочему гвозди идеально годятся для сбивки плоских поддонов из дерева.
![]() |
Наименование товаров | Ед. изм. | 3-8 тыс. руб | 8-30 тыс. руб | 30-60 тыс. руб | 60-120 тыс. руб | от 120 тыс. руб | Доп. Информация |
---|---|---|---|---|---|---|---|
цена за Ед. Изм., включая НДС | в упаковке | ||||||
Гвозди винтовые цинк, 2,5*30 | кг | 138,83р. | 104,12р. | 93,01р. | 86,07р. | 81,21р. | 25кг/5кг |
Гвозди винтовые цинк, 2,5*40 | кг | 138,83р. | 104,12р. | 93,01р. | 86,07р. | 81,21р. | 25кг/5кг |
Гвозди винтовые цинк, 2,5*50 | кг | 138,83р. | 104,12р. | 93,01р. | 86,07р. | 81,21р. | 25кг/5кг |
Гвозди винтовые цинк, 2,5*60 | кг | 138,83р. | 104,12р. | 93,01р. | 86,07р. | 81,21р. | 25кг/5кг |
Гвозди винтовые цинк, 2,8*40 | кг | 138,83р. | 104,12р. | 93,01р. | 86,07р. | 81,21р. | 25кг/5кг |
Гвозди винтовые цинк, 2,8*50 | кг | 138,83р. | 104,12р. | 93,01р. | 86,07р. | 81,21р. | 25кг/5кг |
Гвозди винтовые цинк, 2,8*60 | кг | 138,83р. | 104,12р. | 93,01р. | 86,07р. | 81,21р. | 25кг/5кг |
Гвозди винтовые цинк, 2,8*70 | кг | 138,83р. | 104,12р. | 93,01р. | 86,07р. | 81,21р. | 25кг/5кг |
Гвозди винтовые цинк, 3,0*50 | кг | 138,83р. | 104,12р. | 93,01р. | 86,07р. | 81,21р. | 25кг/5кг |
Гвозди винтовые цинк, 3,0*60 | кг | 138,83р. | 104,12р. | 93,01р. | 86,07р. | 81,21р. | 25кг/5кг |
Гвозди винтовые цинк, 3,0*70 | кг | 138,83р. | 104,12р. | 93,01р. | 86,07р. | 81,21р. | 25кг/5кг |
Гвозди винтовые цинк, 3,0*80 | кг | 138,83р. | 104,12р. | 93,01р. | 86,07р. | 81,21р. | 25кг/5кг |
Гвозди винтовые цинк, 3,1*70 | кг | 138,83р. | 104,12р. | 93,01р. | 86,07р. | 81,21р. | 25кг/5кг |
Гвозди винтовые цинк, 3,1*80 | кг | 138,83р. | 104,12р. | 93,01р. | 86,07р. | 81,21р. | 25кг/5кг |
Гвозди винтовые цинк, 3,2*60 | кг | 126,54р. | 94,91р. | 84,78р. | 78,45р. | 74,03р. | 25кг/5кг |
Гвозди винтовые цинк, 3,4*70 | кг | 138,83р. | 104,12р. | 93,01р. | 86,07р. | 81,21р. | 25кг/5кг |
Гвозди винтовые цинк, 3,4*80 | кг | 138,83р. | 104,12р. | 93,01р. | 86,07р. | 81,21р. | 25кг/5кг |
Гвозди винтовые цинк, 3,4*90 | кг | 138,83р. | 104,12р. | 93,01р. | 86,07р. | 81,21р. | 25кг/5кг |
Гвозди винтовые цинк, 3,5*40 | кг | 155,98р. | 116,99р. | 104,51р. | 96,71р. | 91,25р. | 25кг/5кг |
Гвозди винтовые цинк, 3,5*70 | кг | 126,54р. | 94,91р. | 84,78р. | 78,45р. | 74,03р. | 25кг/5кг |
Гвозди винтовые цинк, 3,5*80 | кг | 126,54р. | 94,91р. | 84,78р. | 78,45р. | 74,03р. | 25кг/5кг |
Гвозди винтовые цинк, 3,5*90 | кг | 126,54р. | 94,91р. | 84,78р. | 78,45р. | 74,03р. | 25кг/5кг |
Гвозди винтовые цинк, 4,0*100 | кг | 155,98р. | 116,99р. | 104,51р. | 96,71р. | 91,25р. | 25кг/5кг |
Гвозди винтовые цинк, 4,0*120 | кг | 119,70р. | 89,78р. | 80,20р. | 74,21р. | 70,02р. | 25кг/5кг |
Винтовые гвозди эффективны при креплении половых досок, при изготовлении деревянных конструкций с повышенными требованиями к жесткости сопряжения деталей, при изготовлении деревянной тары и грузовых поддонов. Благодаря своему винтообразному стержню гвоздь препятствует проворачиванию скрепленных деталей относительно друг друга.
Гвоздь снабжен конической рифленой головкой.
Материалом для винтовых гвоздей служит низкоуглеродистая сталь с белоцинковым покрытием. Длинна гвоздей: 30, 40, 50, 60, 70, 100 и так далее.